为进一步提升学生对现代企业主流技术、项目流程的理解能力,加强团队协作意识和职业素养,以提高学生毕业就业质量,工程与信息学院借助东软公司的成熟平台,校企合作共同开展实训教学,进行“WEB前端工程师”培训。
本次实训在2016年级软件技术专业和计算机应用技术专业中遴选出45位优秀学生组成一个实训班。本次实训共335学时,由东软企业专家走进校园授课,使用企业真实案例递进式教学。经过前期的宣传,两个专业共有63名学生报名。我院于2018年1月3日组织了选拔考试,1月8日根据总成绩录取47名学生,名单如下:
序号 | 姓名 | 成绩 | 姓名 | 成绩 |
1 | 马婷 | 86 | 孔祥顺 | 88 |
2 | 钱方 | 86 | 董陈辰 | 84 |
3 | 何振斌 | 82 | 刘珊 | 78 |
4 | 孙巍 | 82 | 方志寅 | 78 |
5 | 曹哲妍 | 80 | 孙权生 | 78 |
6 | 吴祥 | 80 | 钟璟浩 | 76 |
7 | 周晨 | 78 | 余浪 | 76 |
8 | 汪宁 | 78 | 陈硕 | 74 |
9 | 孔佛栓 | 78 | 陶泽 | 74 |
10 | 魏咪 | 78 | 徐宁 | 74 |
11 | 陈松青 | 78 | 瞿大洋 | 72 |
12 | 丰迅 | 78 | 吴悦 | 72 |
13 | 童洁 | 76 | 杨烨铭 | 72 |
14 | 杨丽 | 76 | 张海强 | 72 |
15 | 朱正海 | 76 | 晏堃 | 70 |
16 | 孙瑞 | 76 | 王善喜 | 68 |
17 | 黄凤慈 | 74 | 何江伟 | 66 |
18 | 马爽 | 74 | 赵刚 | 66 |
19 | 何伟 | 74 | 金涛 | 64 |
20 | 黄鼎轩 | 74 | 陈雷 | 64 |
21 | 彭亚兰 | 74 | 丁丹丹 | 64 |
22 | 梁燕华 | 70 | 谭爽 | 64 |
23 | 孙磊 | 70 | 邵嘉欣 | 64 |
24 | 朱寅广 | 70 |
|
|
本次实训,可以帮助学生深入掌握全面的WEB前端开发技能,较大提升对口就业率。