(2016年9月1日——2017年8月31日)
专业名称 | 在校生人数 | 毕业生人数 | 其中:就业人数 | 毕业生就业去向(人) | 备注 |
A类:留在当地就业人数 | B类:到中小微企业等基层服务人数 | C类:到500强企业就业人数 |
二级学院合计 | 546 | 535 | 534 | 238 | 498 | 0 | |
计算机网络技术 | 88 | 82 | 88 | 57 | 88 | 0 | |
软件技术 | 94 | 92 | 88 | 58 | 88 | 0 | |
计算机应用技术 | 126 | 123 | 120 | 87 | 120 | 0 | |
建筑工程技术 | 73 | 73 | 73 | 11 | 62 | 0 | |
工程造价 | 82 | 82 | 82 | 9 | 73 | 0 | |
建筑工程设备技术 | 48 | 48 | 48 | 7 | 41 | 0 | |
电子信息工程技术 | 35 | 35 | 35 | 9 | 26 | 0 | |
十大菠菜导航网址工程与信息学院
2016届毕业生“计分卡”数据统计表(2016年9月1日——2017年8月31日)
专业名称 | 初次 就业率% | 年终 就业率 | 月收入(元) | 理工农医类专业相关度 | 母校满意度% | 自主创业比例% | 雇主满意度% | 初次对口就业率% | 年终对口就业率% |
二级学院 小计 | 72.98% | 99.19% | 4046 | | | | | 53.83% | 76.01% |
计算机应用技术(.net) | 94.92% | 100.00% | 4321 | | | | | 76.27% | 77.97% |
计算机应用技术(财务信息系统) | 93.75% | 98.44% | 4429 | | | | | 71.88% | 75.00% |
计算机网络技术 | 89.58% | 93.75% | 3555 | | | | | 60.42% | 60.42% |
软件技术 | 100.00% | 100.00% | 4083 | | | | | 76.67% | 76.67% |
软件技术 (质量管理) | 92.31% | 100.00% | 3500 | | | | | 84.62% | 84.62% |
软件技术(3G移动) | 89.47% | 100.00% | 4000 | | | | | 63.16% | 63.16% |
建筑工程技术 | 53.01% | 100.00% | 4164 | | | | | 27.71% | 79.52% |
工程造价 | 26.14% | 100.00% | 3344 | | | | | 52.27% | 82.95% |
电子信息工程技术 | 71.43% | 100.00% | 4750 | | | | | 12.24% | 71.43% |
南京城市-中兴通信就业讲座
企业来工程与信息学院进行实习宣讲和面试
北京际高建业有限公司来工程与信息学院进行顶岗实习宣讲及面试